LES REGLES DE JEUX DE SOCIETE
| Alquerque | Plateau | 2 |
|
| As qui court | Cartes | 2 à 25 |
|
| Ascot | Plateau | 4 |
|
| Awele | Plateau | 2 |
|
| Backgammon | Plateau | 2 |
|
| Bataille | Cartes | 2 |
|
| Bataille navale | Plateau | 2 |
|
| Belote | Cartes | 4 |
|
| Besigue | Cartes | 2 à 4 |
|
| Binocle | Cartes | 2 à 4 |
|
| Brandeln | Cartes | 4 |
|
| Briscola | Cartes | 2, 4, 5 ou 6 |
|
| Brusquembille | Cartes | 3 ou 5 |
|
| Canasta | Cartes | 4 |
|
| Carom | Plateau | 2 |
|
| Cego | Cartes | 3 à 4 |
|
| Cinq Cents | Cartes | 2 |
|
| Cinq Cents américain | Cartes | 4 |
|
| Cinq Cents quebecois | Cartes | 4 joueurs |
|
| Coteccio | Cartes | 2 à 7 |
|
| Coucou | Cartes | 2 à 27 |
|
| Dames malgaches - Fanorona | Plateau | 2 |
|
| Dames polonaises | Plateau | 2 |
|
| Echecs | Plateau | 2 |
|
| Figures historiques | Cartes | 2 |
|
| Gaigel | Cartes | 3 |
|
| Gala | Plateau | 2 |
|
| Go - règle française | Plateau | 2 |
|
| Halma | Plateau | 2 ou 4 |
|
| Le Président | Cartes | 4 à 7 |
|
| Les Forbans | Plateau | 2 à 6 |
|
| Manille muette | Cartes | 3 ou 4 |
|
| Manille parlée | Cartes | 4 |
|
| Mariage | Cartes | 2 |
|
| Matador | Domino | 2 à 4 |
|
| Mau Mau | Cartes |
|
|
| Minibridge à sans-atout | Cartes | 4 |
|
| Moulin à 12 pions | Plateau | 2 |
|
| Moulin à 9 pions | Plateau | 2 |
|
| Mu Torere | Plateau | 2 |
|
| Nain Jaune | Plateau | 3 à 9 |
|
| Piquet à deux | Cartes | 2 |
|
| Pochen | Plateau | 3 à 8 |
|
| Poker d as | Cartes | 2 |
|
| Polignac | Cartes | 2 |
|
| Rami | Cartes | 3 à 6 |
|
| Royal d'Ur | Plateau | 2 |
|
| Schafkopf allemand | Cartes | 4 |
|
| Schwimmen | Cartes | 2 à 9 |
|
| Scopa | Cartes | 2 |
|
| Scopone | Cartes | 4 |
|
| Tablut | Plateau | 2 |
|
| Tabula | Plateau | 2 |
|
| Tarot | Cartes | 4 |
|
| Tarot à 5 | Cartes | 5 |
|
| Tom Mix in Texas | Plateau | 2 |
|
| Tressette | Cartes | 4 |
|
| Whist | Cartes | 4 |
|
| Zwickern | Cartes | 4 |
|





